Ergebniss – Staatsmeisterschaft 2009 – Bruck

Staatsmeisterschaft 2009 Speedworld 14 – 16.08.2009

Endstand

Pos StNr. Name Bewerber Chassis&Motor Punkte
1 715 Reicher, Simon Alemar Racing Birel / Iame 100
2 761 Supper, Alexander Felix Leithner Easykart / Parilla 70
3 708 Dam, Benjamin derselbe Birel / Iame 64
4 745 Zupanic, Maximilian derselbe Birel / Iame 53
5 718 Schöllerl, Josef derselbe Birel / Iame 48
6 731 Vajde, Fabian derselbe Birel / Iame 43
7 713 Predanitsch, Marcel derselbe Birel / Iame 35
8 725 Vasko, Dominik derselbe Birel / Kame 34
9 722 Pils, Tobias derselbe Birel / Iame 29

Details von den Qualifying und Rennen

Qualifying Practice 1 Easy 60 Rundenzeiten

Pos StNr. Name Bewerber Chassis&Motor Laps Fast Lap in Lap Abstand Differenz
1 715 Simon, Reicher Alemar Racing Birel / Iame 10 50.762 10
2 708 Dam, Benjamin derselbe Birel / Iame 11 51.165 3 + 0.403 + 0.403
3 718 Schöllerl, Josef derselbe Birel / Iame 11 51.363 1 + 0.198 + 0.601
4 721 Supper, Alexander Felix Leithner Easykart / Parilla 10 51.389 5 + 0.026 + 0.627
5 725 Vasko, Dominik derselbe Birel / Kame 10 51.717 6 + 0.328 + 0.955
6 731 Vajde, Fabian derselbe Birel / Iame 11 51.742 2 + 0.025 + 0.980
7 745 Zupanic, Maximilian derselbe Birel / Iame 11 51.823 6 + 0.081 + 1.061
8 722 Pils, Tobias derselbe Birel / Iame 10 52.073 7 + 0.250 + 1.311
9 713 Predanitsch, Marcel derselbe Birel / Iame 10 52.155 6 + 0.082 + 1.393

Qualifying Practice 2 Easy 60 Rundenzeiten

Pos StNr. Name Bewerber Chassis&Motor Laps Fast Lap in Lap Abstand Differenz
1 715 Simon, Reicher Alemar Racing Birel / Iame 7 50.650 7
2 761 Supper, Alexander Felix Leithner Easykart / Parilla 9 50.818 1 + 0.168 + 0.168
3 718 Schöllerl, Josef derselbe Birel / Iame 11 51.341 8 + 0.523 + 0.691
4 725 Vasko, Dominik derselbe Birel / Kame 10 51.351 4 + 0.010 + 0.701
5 708 Dam, Benjamin derselbe Birel / Iame 11 51.359 6 + 0.008 + 0.709
6 731 Vajde, Fabian derselbe Birel / Iame 11 51.677 9 + 0.318 + 1.027
7 713 Predanitsch, Marcel derselbe Birel / Iame 9 51.933 7 + 0.256 + 1.283
8 745 Zupanic, Maximilian derselbe Birel / Iame 10 52.022 3 + 0.089 + 1.372
9 722 Pils, Tobias derselbe Birel / Iame 6 52.909 2 + 0.887 + 2.259

Race 1 Easy 60 RundenzeitenPositionen pro Runde

Pos StNr. Name Bewerber Chassis&Motor Laps Total Time Abstand Differenz Fast Lap in Lap
1 715 Reicher, Simon Alemar Racing Birel / Iame 12 10:18.770 50.920 5
2 761 Supper, Alexander Felix Leithner Easykart / Parilla 12 10:21.658 + 2.888 + 2.888 50.984 8
3 708 Dam, Benjamin derselbe Birel / Iame 12 10:24.990 + 3.332 + 6.220 51.328 5
4 731 Vajde, Fabian derselbe Birel / Iame 12 10:26.917 + 1.927 + 8.147 51.496 8
5 745 Zupanic, Maximilian derselbe Birel / Iame 12 10:27.380 + 0.463 + 8.610 51.304 9
6 725 Vasko, Dominik derselbe Birel / Kame 12 10:27.489 + 0.109 + 8.719 51.543 8
7 718 Schöllerl, Josef derselbe Birel / Iame 12 10:38.461 + 10.972 + 19.691 51.759 8
8 713 Predanitsch, Marcel derselbe Birel / Iame 12 10:44.514 + 6.053 + 25.744 52.340 7
9 722 Pils, Tobias derselbe Birel / Iame 12 11:12.421 + 27.907 + 53.651 54.849 3

Race 2 Easy 60 RundenzeitenPositionen pro Runde

Pos StNr. Name Bewerber Chassis&Motor Laps Total Time Abstand Differenz Fast Lap in Lap
1 715 Reicher, Simon Alemar Racing Birel / Iame 12 10:24.533 50.854 11
2 745 Zupanic, Maximilian derselbe Birel / Iame 12 10:27.441 + 2.908 + 2.908 51.445 4
3 708 Dam, Benjamin derselbe Birel / Iame 12 10:27.569 + 0.128 + 3.036 51.333 3
4 718 Schöllerl, Josef derselbe Birel / Iame 12 10:28.471 + 0.902 + 3.938 51.359 9
5 731 Vajde, Fabian derselbe Birel / Iame 12 10:30.224 + 1.753 + 5.691 51.401 4
6 761 Supper, Alexander Felix Leithner Easykart / Parilla 12 10:34.374 + 4.150 + 9.841 51.051 7
7 713 Predanitsch, Marcel derselbe Birel / Iame 12 10:38.769 + 4.395 + 14.236 52.558 5
8 725 Vasko, Dominik derselbe Birel / Kame 12 10:38.837 + 0.068 + 14.304 52.237 5
9 722 Pils, Tobias derselbe Birel / Iame 12 11:18.814 + 39.977 + 54.281 55.740 2

Qualifying Practice 3 Easy 60 Rundenzeiten

Pos StNr. Name Bewerber Chassis&Motor Laps Fast Lap in Lap Abstand Differenz
1 761 Supper, Alexander Felix Leithner Easykart / Parilla 10 47.854 5
2 715 Reicher, Simon Alemar Racing Birel / Iame 10 47.863 8 + 0.009 + 0.009
3 725 Vasko, Dominik derselbe Birel / Kame 12 48.369 3 + 0.506 + 0.515
4 718 Schöllerl, Josef derselbe Birel / Iame 10 48.488 10 + 0.119 + 0.634
5 708 Dam, Benjamin derselbe Birel / Iame 11 48.599 3 + 0.111 + 0.745
6 713 Predanitsch, Marcel derselbe Birel / Iame 10 48.769 4 + 0.170 + 0.915
7 731 Vajde, Fabian derselbe Birel / Iame 12 48.806 9 + 0.037 + 0.952
8 745 Zupanic, Maximilian derselbe Birel / Iame 12 49.012 6 + 0.206 + 1.158
9 722 Pils, Tobias derselbe Birel / Iame 4 52.589 1 + 3.577 + 4.735

Qualifying Practice 4 Easy 60 Rundenzeiten

Pos StNr. Name Bewerber Chassis&Motor Laps Fast Lap in Lap Abstand Differenz
1 715 Reicher, Simon Alemar Racing Birel / Iame 9 47.573 7
2 761 Supper, Alexander Felix Leithner Easykart / Parilla 8 47.592 6 + 0.019 + 0.019
3 708 Dam, Benjamin derselbe Birel / Iame 11 48.285 4 + 0.693 + 0.712
4 725 Vasko, Dominik derselbe Birel / Kame 12 48.329 4 + 0.044 + 0.756
5 745 Zupanic, Maximilian derselbe Birel / Iame 12 48.524 6 + 0.195 + 0.951
6 718 Schöllerl, Josef derselbe Birel / Iame 12 48.525 6 + 0.001 + 0.952
7 731 Vajde, Fabian derselbe Birel / Iame 11 48.710 9 + 0.185 + 1.137
8 713 Predanitsch, Marcel derselbe Birel / Iame 11 49.058 9 + 0.348 + 1.485
9 722 Pils, Tobias derselbe Birel / Iame 6 54.130 2 + 5.072 + 6.557

Race 3 Easy 60 RundenzeitenPositionen pro Runde

Pos StNr. Name Bewerber Chassis&Motor Laps Total Time Abstand Differenz Fast Lap in Lap
1 715 Reicher, Simon Alemar Racing Birel / Iame 12 9:39.969 47.705 6
2 761 Supper, Alexander Felix Leithner Easykart / Parilla 12 9:40.166 + 0.197 + 0.197 47.788 9
3 708 Dam, Benjamin derselbe Birel / Iame 12 9:47.730 + 7.564 + 7.761 48.357 4
4 718 Schöllerl, Josef derselbe Birel / Iame 12 9:47.889 + 0.159 + 7.920 48.318 4
5 745 Zupanic, Maximilian derselbe Birel / Iame 12 9:52.933 + 5.044 + 12.964 48.710 3
6 731 Vajde, Fabian derselbe Birel / Iame 12 9:53.350 + 0.417 + 13.381 48.709 11
7 725 Vasko, Dominik derselbe Birel / Kame 12 10:02.995 + 9.645 + 23.026 48.349 3
8 713 Predanitsch, Marcel derselbe Birel / Iame 11 9:03.832 -1 R -1 R 48.882 3
9 722 Pils, Tobias derselbe Birel / Iame 6 5:08.229 -5 R -6 R 49.086 3

Race 4 Easy 60 RundenzeitenPositionen pro Runde

Pos StNr. Name Bewerber Chassis&Motor Laps Total Time Abstand Differenz Fast Lap in Lap
1 715 Reicher, Simon Alemar Racing Birel / Iame 12 9:39.206 47.491 7
2 761 Supper, Alexander Felix Leithner Easykart / Parilla 12 9:40.645 + 1.439 + 1.439 47.654 8
3 708 Dam, Benjamin derselbe Birel / Iame 12 9:48.955 + 8.310 + 9.749 48.373 4
4 718 Schöllerl, Josef derselbe Birel / Iame 12 9:49.292 + 0.337 + 10.086 48.172 4
5 745 Zupanic, Maximilian derselbe Birel / Iame 12 9:54.957 + 5.665 + 15.751 48.946 3
6 713 Predanitsch, Marcel derselbe Birel / Iame 12 9:57.761 + 2.804 + 18.555 49.147 6
7 731 Vajde, Fabian derselbe Birel / Iame 12 9:57.919 + 0.158 + 18.713 48.619 8
8 722 Pils, Tobias derselbe Birel / Iame 7 5:53.317 -5 R -5 R 48.951 7
9 725 Vasko, Dominik derselbe Birel / Kame